
Rond het midden van de derde eeuw na Christus begonnen de Romeinen munttekens toe te voegen voor de verschillende muntplaatsen. Het was inmiddels al lang niet meer zo dat het merendeel van de munten in Rome werd geslagen, vooral Oosteuropese munthuizen waren in opkomst, vanwege het toenemende belang van die regio. Het nieuwe gebruik was puur bureaucratisch om de gewichten en zilvergehaltes te controleren. Munttekens kunnen uit 4 elementen bestaan:
1. Een letter: P voor Pecunia, M voor Moneta of SM voor Sacra Moneta.
2. Een tot vier letters waarmee de muntplaats wordt aangeduid
3. Een letter waarmee de Offinia of het muntatelier werd aangeduid, elke muntplaats beschikte weer over een aantal werkplaatsen. A = eerste atelier, B = tweede atelier etc. Vaak werden die aanduidingen ook in het veld van de munt geplaatst, dus niet altijd in de muntsnede.
4. Symbolen, zoals een ster of een halve maan, ik heb zelfs munten gezien met in de muntsnede twee gevangenen ruggelings tegen elkaar.
Hieronder alle officiele munthuizen. Er werden in veel meer plaatsen munten geslagen in de provincie, er zijn er wel 600 bekend! Veel verzamelaars verzamelen munten van een bepaalde muntplaats of juist dezelfde munt in diverse verschillende munthuizen geslagen.
Oude naam | Tegenwoordig | Munt | Opmerking |
Alexandria | Egypte | AL, ALE, ALEX, SMAL | vanaf 294 na Chr - gesloten onder Leo I |
Ambianum | Amiens, Frankrijk | AMB, AMBI | 350 - 353 na Chr |
Antioch/Antiochia | Antakiyah, Syrie | AN, ANT, ANTOB, SMAN | gesloten onder Leo I |
Aquileia | Aquileia, Italie | AQ, AQVI, AQVIL, AQOB, AQPS, SMAQ | vanaf 294 - 425 Na Chr |
Arelatum/Constantina | Arles, Frankrijk | A, AR, ARL, CON, CONST, KON, KONSTAN | 313 - 475 na Chr |
Barcino | Barcelona, Spanje | BA, SMBA | 409 - 411 na Chr - Constantine III |
Caesarea Philippi | Banias, Israel | Geen | Vanaf Augustus tot de burgeroorlogen van 69. |
Camulodunum | Colchester, Engeland | C, CL | 287 - 296 na Chr - Carausius & Allectus |
Carthago | (bij) Tunis, Noord Afrika | K, KAR, KART, PK | 296 - 307 na Chr en 308 - 311 Na Chr |
Cherson | NW van Odessa, Oekraine | CON | 402(?) - ? Na Chr |
Clausentum | Bitterne, Engeland | C, CL | 293-296 na Chr. - Allectus |
Constantinopolis | Istanbul, Turkije | C, CP, CON, CONS, CONSP, CONOB | 326 - ??? Na Chr |
Cyzicus | Kapu Dagh, Turkije | CVZ, CVZIC, CYZ, CYZIC, K, KV, KVZ, KY, SMK | Gesloten onder Leo I |
Emesa | Homes, Syrie | Macrianus 260-261 na Chr. | |
Heraclea | Eregli, Turkije | H, HER, HERAC, HERACI, HERACL, HT, SMH | 291 na Chr - tot gesloten onder Leo I |
Londinium | Londen, Engeland | L, LI, LN, LON, ML, MLL. MLN, MSL, PLN, PLON, AVG, AVGOB, AVGPS | 287 - 325 na Chr en 383 - 388 Na Chr |
Lugdunum | Lyons, Frankrijk | LD, LG, LVG, LVGD, LVGPS, PLG | gesloten in 423 na Chr |
Mediolanum | Milaan, Italie | MD, MDOB, MDPS, MED | Vanaf 364 - 475 na Chr |
Moguntiacum | Mainz, Duitsland | Laelianus 268 na Chr | |
Nicomedia | Izmit, Turkije | MN, N, NIC, NICO, NIK, SMN | Vanaf 294 na Chr tot Leo I hem sloot |
Ostia | Haven van Rome, Italie | MOST, OST | 308 - 313 na Chr |
Ravenna | Ravenna, Italie | RAV, RV, RVPS | Vanaf de 5e eeuw - tot 475 Na Chr. |
Rome | Rome, Italie | R, RM, ROM, ROMA, ROMOB | Gesloten in 476 Na chr |
Serdica | Sofia, Bulgarije | SD, SER, SERD, SMSD | 303 - 308 na Chr. en 313 - 314 Na Chr |
Sirmium | Bij Mitrovica, Servie | SIR, SIRM, SM, SIROB | 320 - 326 na Chr en 351 - 364 na Chr en 379 na Chr. en 393 - 395 Na chr |
Siscia | Sisak, Kroatie | S, SIS, SISC, SISCPS | Gesloten in 387 Na Chr |
Thessalonica | Salonika, Griekenland | COM, COMOB, SMTS, TH, THS, THES, THSOB, TE, TES, TESOB, TH, TS, OES | van 298 na Chr. - tot Leo I hem sloot |
Ticinum | Pavia, Italie | T | gesloten in 326 na Chr |
Treveri | Trier, Duitsland | SMTR, TR, TRE, TROB, TRPS | Van 291 - 430 na Chr |
Viminacium | Bij Kostolac, Servie | Valerianus 253 - 260 na Chr |
2 Reacties
Beste Jeroen,
Vandaag heb ik mijn eerste Romeinse munten binnen gekregen, vers gekocht op een veiling. Ik ben dus volledig groen met deze liefhebberij maar wel super enthousiast. Ben heerlijk aan het ontdekken en lezen. Nu meen ik al aardig wat te begrijpen van hetgeen er op mijn munten staat. Trots ontdekte ik zojuist bijvoorbeeld ook de Officina (goed, het was een halfuur achter mn oren krabben, maar die T is dus een 3/Gamma haha). Stom genoeg begrijp ik nog niet goed hoe ik ontdek in welk munthuis de munt geslagen is. Jouw bericht hierboven lijkt een heel nuttige bron van informatie, maar helaas is de JPG afbeelding die je post niet (meer) te zien/openen. Misschien zou je die nog eens willen posten?
Hartelijk dank en hartelijke groeten, Sander van Dijk
Hallo Sander, bedankt voor de tip, ik heb hem er weer opgezet. T is makkelijk dat is Ticinum, maar gamma is lastiger kan veel zijn van Cyzicus tot Carthago, als je hulp nodig hebt kun je me altijd mailen. Succes met deze mooie hobby!
Groeten jeroen
Hallo Jeroen, Hartelijk dank voor het er op zetten! Geweldig, zo ontdek ik steeds weer wat meer over mn muntjes. De munt met de Gamma waar ik over schreef lijkt me inderdaad geslagen in Carthago, het omschrift van de keerzijde leest: SALVIS AVGG ET CAESS FEL KART. Nogmaals dank, en ik zal je website zeker vaker bezoeken! (En wellicht de shop, als ik een verzamel onderwerp/keizer/soort/muntplaats heb besloten). Groeten Sander
Laat een bericht achter